Filterguide for OX-ON halvmasker
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| OX-ON Filter Comfort P3 |
OX-ON Filter Comfort A2 |
OX-ON Filter Comfort A2/P3D |
OX-ON Filter Comfort ABEK1P3D |
|
| Asbest | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bakterier / Vira | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Isoleringsarbejde | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PCB | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Støvpartikler | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Radioaktivt støv | ✓ | ✓ | ||
| Træimprægneringsmidler | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cellulosefortynder | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Terpentin (mineralsk & vegetabilsk) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ethanol (sprit) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Pesticider (sprøjtegift) | ✓ | ✓ | ||
| Spraymaling | ✓ | ✓ | ||
| Diesel dampe | ✓ | ✓ | ||
| Benzin påfyldning | ✓ | ✓ | ||
| Ammoniak og aminer | ✓ | |||
| Chlor | ✓ | |||
| Hydrogenchlorid (saltsyre) | ✓ | |||
| Saltpetersyre (ikke rygende) | ✓ | |||
| Saltsyre (chlorbrinte) | ✓ | |||
| Epoxy og myresyre | Se produktets sikkerhedsdatablad pkt. 8.2 | |||
Ved kemiske stoffer og blandinger se da produktets 16 pkt. sikkerhedsdatablad (Se pkt. 8.2 - eksponeringskontrol - åndedrætsværn)





